Willkommen auf HOLZ-TüREN.DE

holz-türen.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Holztür

Startseite > Tür

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 03.10.2024 USD1.1039 0.90588
VI Amerikanische Jungferninseln 03.10.2024 USD1.1039 0.90588
AU Australien 03.10.2024 AUD1.6124 0.62019
BV Bouvetinsel 03.10.2024 NOK11.7195 0.08533
BR Brasilien 03.10.2024 BRL6.0304 0.16583
VG Britische Jungferninseln 03.10.2024 USD1.1039 0.90588
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 03.10.2024 USD1.1039 0.90588
BG Bulgarien 03.10.2024 BGN1.9558 0.5113
CN China 03.10.2024 CNY7.7477 0.12907
CK Cookinseln 03.10.2024 NZD1.7749 0.56341
DK Dänemark 03.10.2024 DKK7.4595 0.13406
EC Ecuador 03.10.2024 USD1.1039 0.90588
FO Färöer-Inseln 03.10.2024 DKK7.4595 0.13406
GL Grönland 03.10.2024 DKK7.4595 0.13406
GU Guam 03.10.2024 USD1.1039 0.90588
HT Haiti 03.10.2024 USD1.1039 0.90588
HM Heard- und McDonald-Inseln 03.10.2024 AUD1.6124 0.62019
IN Indien 03.10.2024 ISK149.30 0.0067
ID Indonesien 03.10.2024 IDR17075.07 6.0E-5
IS Island 03.10.2024 HUF401.43 0.00249
IL Israel 03.10.2024 ILS4.1859 0.2389
JP Japan 03.10.2024 JPY161.98 0.00617
CA Kanada 03.10.2024 CAD1.4945 0.66912
KI Kiribati 03.10.2024 AUD1.6124 0.62019
CC Kokosinseln 03.10.2024 AUD1.6124 0.62019
LI Liechtenstein 03.10.2024 CHF0.9387 1.0653
MY Malaysia 03.10.2024 MYR4.6601 0.21459
MH Marshall-Inseln 03.10.2024 USD1.1039 0.90588
MX Mexiko 03.10.2024 MXN21.5389 0.04643
FM Mikronesien 03.10.2024 USD1.1039 0.90588
NA Namibia 03.10.2024 ZAR19.3017 0.05181
NR Nauru 03.10.2024 AUD1.6124 0.62019
NZ Neuseeland 03.10.2024 NZD1.7749 0.56341
NU Niue 03.10.2024 NZD1.7749 0.56341
MP Nördliche Marianen 03.10.2024 USD1.1039 0.90588
NF Norfolkinsel 03.10.2024 AUD1.6124 0.62019
NO Norwegen 03.10.2024 NOK11.7195 0.08533
PW Palau 03.10.2024 USD1.1039 0.90588
PA Panama 03.10.2024 USD1.1039 0.90588
PH Philippinen 03.10.2024 PHP62.315 0.01605
PN Pitcairn 03.10.2024 NZD1.7749 0.56341
PL Polen 03.10.2024 PLN4.3058 0.23224
PR Puerto Rico 03.10.2024 USD1.1039 0.90588
RO Rumänien 03.10.2024 RON4.9766 0.20094
SE Schweden 03.10.2024 SEK11.3610 0.08802
CH Schweiz 03.10.2024 CHF0.9387 1.0653
SG Singapur 03.10.2024 SGD1.4315 0.69857
ZA Südafrika 03.10.2024 ZAR19.3017 0.05181
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 03.10.2024 GBP0.84258 1.18683
KR Südkorea 03.10.2024 KRW1472.89 0.00068
SJ Svalbard und Jan Mayen 03.10.2024 NOK11.7195 0.08533
TH Thailand 03.10.2024 THB36.567 0.02735
TL Timor-Leste 03.10.2024 USD1.1039 0.90588
TK Tokelau 03.10.2024 NZD1.7749 0.56341
CZ Tschechien 03.10.2024 CZK25.357 0.03944
TR Türkei 03.10.2024 TRY37.7045 0.02652
TC Turks- und Caicosinseln 03.10.2024 USD1.1039 0.90588
HU Ungarn 03.10.2024 HUF401.43 0.00249
US USA 03.10.2024 USD1.1039 0.90588
GB Vereinigtes Königreich 03.10.2024 GBP0.84258 1.18683
CX Weihnachtsinsel 03.10.2024 AUD1.6124 0.62019